
حظيرة الآلات
بنية تحتية إنتاجية بأحدث التقنيات
4
CNC خماسي
8
CNC ثلاثي
2
CNC أفقي
30
إجمالي الآلات
مراكز تشغيل CNC خماسية المحاور
04 · DMG MORI / HERMLE
| الوصف | القطر (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | السرعة |
|---|---|---|---|---|---|
DMU 85 monoBLOCK DMU 85 monoBLOCK 5 axis CNC machining center | 850 | 935 | 850 | 650 | 18000 |
DMU 75 monoBLOCK DMU 75 monoBLOCK 5 axis CNC machining center | 750 | 835 | 650 | 650 | 18000 |
HERMLE C400 HERMLE C400 5 axis CNC machining center | 800 | 800 | 600 | 500 | 28000 |
ECOMILL 50 ECOMILL 50 5 axis CNC machining center | 500 | 500 | 450 | 400 | 12000 |
مراكز التشغيل الأفقية CNC
02 · DMG MORI NHC
| الوصف | القطر (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | السرعة |
|---|---|---|---|---|---|
NHC 5000 DMG MORI NHC 5000 horizontal machining center | — | 500 | 500 | 630 | 15000 |
NHC 5000 DMG MORI NHC 5000 horizontal machining center | — | 500 | 500 | 630 | 15000 |
مراكز تشغيل CNC ثلاثية المحاور
08 · DMG MORI
| الوصف | القطر (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | السرعة |
|---|---|---|---|---|---|
CMX 600 DMG MORI CMX 600 3 axis machining center | — | 600 | 510 | 510 | 12000 |
CMX 1100 DMG MORI CMX 1100 3 axis machining center | — | 1100 | 560 | 510 | 12000 |
CMX 1100 DMG MORI CMX 1100 3 axis machining center | — | 1100 | 560 | 510 | 12000 |
CMX 800 DMG MORI CMX 800 3 axis machining center | — | 800 | 560 | 510 | 12000 |
CMX 800 DMG MORI CMX 800 3 axis machining center | — | 800 | 560 | 510 | 12000 |
DMC 1035 V DMG DMC 1035 V 3 axis machining center | — | 1035 | 560 | 510 | 10000 |
DMC 835 V DMG DMC 835 V 3 axis machining center | — | 835 | 510 | 510 | 8000 |
DMC 835 V DMG DMC 835 V 3 axis machining center | — | 835 | 510 | 510 | 8000 |
مخارط CNC
02 · VICTOR / DMG MORI
| الوصف | القطر (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | السرعة |
|---|---|---|---|---|---|
VICTOR VTUM-P20 VICTOR VTUM-P20 CNC lathe | 280 | 140+20 | — | 370 | 4500 |
NLX 2500SY/700 DMG MORI NLX 2500SY/700 CNC lathe | 366 | — | — | 705 | 10000 |
أنظمة القياس
01 · ZEISS
| الوصف | القطر (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | السرعة |
|---|---|---|---|---|---|
ZEISS CONTURA ZEISS CONTURA CMM | — | 700 | 1000 | 600 | — |
آلات التفريغ الكهربائي
03 · AJAN / CUT
| الوصف | القطر (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | السرعة |
|---|---|---|---|---|---|
AJAN EDM 938 AJAN EDM 938 sinking erosion | — | 600 | 350 | 300 | — |
CUT 30P CUT 30P wire erosion | — | 600 | 400 | 350 | — |
CUT 20P CUT 20P wire erosion | — | 350 | 250 | 250 | — |
الآلات التقليدية
03 · WOC / FIRST
| الوصف | القطر (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | السرعة |
|---|---|---|---|---|---|
WOC 5906 WOC 5906 universal lathe | — | 300 | — | 1000 | — |
FIRST LC 1-1/2 VS FIRST LC 1-1/2 VS universal milling machine | — | 790 | 415 | 390 | — |
FIRST LC 20-VHS FIRST LC 20-VHS universal milling machine | — | 920 | 415 | 460 | — |
الوسم بالليزر
01 · Fiber 20
| الوصف | القطر (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | السرعة |
|---|---|---|---|---|---|
Fiber 20 Fiber 20 laser marking | — | — | — | — | — |
الطحن والصقل
03 · TSCHUDIN / KRASNY BORETS
| الوصف | القطر (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | السرعة |
|---|---|---|---|---|---|
TSCHUDIN HTG 310 TSCHUDIN HTG 310 cylindrical grinding machine | — | 350 | — | — | — |
KRASNY BORETS ORSHA-2045 KRASNY BORETS ORSHA-2045 surface grinding machine | — | 400 | 200 | 200 | — |
KRASNY BORETS ORH-500 KRASNY BORETS ORH-500 surface grinding machine | — | 600 | 400 | 300 | — |
السفع الرملي والاهتزاز
03 · SAYKAR / KROMAJ
| الوصف | القطر (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | السرعة |
|---|---|---|---|---|---|
SAYKAR 1000 SAYKAR 1000 sandblasting machine | — | 750 | 500 | 400 | — |
SAYKAR 1000 SAYKAR 1000 sandblasting machine | — | 750 | 500 | 400 | — |
KROMAJ VRM 1000 KROMAJ VRM 1000 vibration machine | 1000 | — | — | — | — |

اتصل بنا
احصل على عرض سعر لمشروعك
شريكك في تصنيع القطع الدقيقة لقطاعات الطيران والدفاع والسيارات.
