Makina Parkuru
İleri teknoloji üretim altyapımız
4
5 Eksen CNC
8
3 Eksen CNC
2
Yatay CNC
30
Toplam Makina
5 Eksen CNC İşleme Merkezleri
04 · DMG MORI / HERMLE
| Açıklama | Çap (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Devir |
|---|---|---|---|---|---|
| DMU 85 monoBLOCK DMU 85 monoBLOCK 5 eksen CNC işleme merkezi | 850 | 935 | 850 | 650 | 18000 |
| DMU 75 monoBLOCK DMU 75 monoBLOCK 5 eksen CNC işleme merkezi | 750 | 835 | 650 | 650 | 18000 |
| HERMLE C400 HERMLE C400 5 eksen CNC işleme merkezi | 800 | 800 | 600 | 500 | 28000 |
| ECOMILL 50 ECOMILL 50 5 eksen CNC işleme merkezi | 500 | 500 | 450 | 400 | 12000 |
Yatay CNC İşleme Merkezleri
02 · DMG MORI NHC
| Açıklama | Çap (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Devir |
|---|---|---|---|---|---|
| NHC 5000 DMG MORI NHC 5000 yatay işleme merkezi | — | 500 | 500 | 630 | 15000 |
| NHC 5000 DMG MORI NHC 5000 yatay işleme merkezi | — | 500 | 500 | 630 | 15000 |
3 Eksen CNC İşleme Merkezleri
08 · DMG MORI
| Açıklama | Çap (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Devir |
|---|---|---|---|---|---|
| CMX 600 DMG MORI CMX 600 3 eksen işleme merkezi | — | 600 | 510 | 510 | 12000 |
| CMX 1100 DMG MORI CMX 1100 3 eksen işleme merkezi | — | 1100 | 560 | 510 | 12000 |
| CMX 1100 DMG MORI CMX 1100 3 eksen işleme merkezi | — | 1100 | 560 | 510 | 12000 |
| CMX 800 DMG MORI CMX 800 3 eksen işleme merkezi | — | 800 | 560 | 510 | 12000 |
| CMX 800 DMG MORI CMX 800 3 eksen işleme merkezi | — | 800 | 560 | 510 | 12000 |
| DMC 1035 V DMG DMC 1035 V 3 eksen işleme merkezi | — | 1035 | 560 | 510 | 10000 |
| DMC 835 V DMG DMC 835 V 3 eksen işleme merkezi | — | 835 | 510 | 510 | 8000 |
| DMC 835 V DMG DMC 835 V 3 eksen işleme merkezi | — | 835 | 510 | 510 | 8000 |
CNC Torna
02 · VICTOR / DMG MORI
| Açıklama | Çap (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Devir |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR VTUM-P20 VICTOR VTUM-P20 CNC torna | 280 | 140+20 | — | 370 | 4500 |
| NLX 2500SY/700 DMG MORI NLX 2500SY/700 CNC torna | 366 | — | — | 705 | 10000 |
Ölçüm Sistemleri
01 · ZEISS
| Açıklama | Çap (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Devir |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEISS CONTURA ZEISS CONTURA CMM | — | 700 | 1000 | 600 | — |
Erozyon Tezgahları
03 · AJAN / CUT
| Açıklama | Çap (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Devir |
|---|---|---|---|---|---|
| AJAN EDM 938 AJAN EDM 938 dalma erozyon | — | 600 | 350 | 300 | — |
| CUT 30P CUT 30P tel erozyon | — | 600 | 400 | 350 | — |
| CUT 20P CUT 20P tel erozyon | — | 350 | 250 | 250 | — |
Konvansiyonel Tezgahlar
03 · WOC / FIRST
| Açıklama | Çap (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Devir |
|---|---|---|---|---|---|
| WOC 5906 WOC 5906 universal torna | — | 300 | — | 1000 | — |
| FIRST LC 1-1/2 VS FIRST LC 1-1/2 VS universal freze | — | 790 | 415 | 390 | — |
| FIRST LC 20-VHS FIRST LC 20-VHS universal freze | — | 920 | 415 | 460 | — |
Lazer Markalama
01 · Fiber 20
| Açıklama | Çap (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Devir |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiber 20 Fiber 20 lazer markalama | — | — | — | — | — |
Taşlama
03 · TSCHUDIN / KRASNY BORETS
| Açıklama | Çap (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Devir |
|---|---|---|---|---|---|
| TSCHUDIN HTG 310 TSCHUDIN HTG 310 silindirik taşlama | — | 350 | — | — | — |
| KRASNY BORETS ORSHA-2045 KRASNY BORETS ORSHA-2045 yüzey taşlama | — | 400 | 200 | 200 | — |
| KRASNY BORETS ORH-500 KRASNY BORETS ORH-500 yüzey taşlama | — | 600 | 400 | 300 | — |
Kumlama & Vibrasyon
03 · SAYKAR / KROMAJ
| Açıklama | Çap (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Devir |
|---|---|---|---|---|---|
| SAYKAR 1000 SAYKAR 1000 kumlama makinası | — | 750 | 500 | 400 | — |
| SAYKAR 1000 SAYKAR 1000 kumlama makinası | — | 750 | 500 | 400 | — |
| KROMAJ VRM 1000 KROMAJ VRM 1000 vibrasyon makinesi | 1000 | — | — | — | — |
İletişim
Projeniz İçin Teklif Alın
Havacılık, savunma ve otomotiv sanayii için hassas parça üretiminde çözüm ortağınız.